Kennzahlen der Gemeinde
Postleitzahl | 91487 |
Telefonvorwahl | 09552; 09193; 09163 |
Höhe der Kirche über NN | 312 m |
Fläche | 32 qkm |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
Kirchweih | 2. Oktoberwochenende |
æî®×§
Jahr | Geburten | Jahr | Geburten | Jahr | Geburten |
2010 | Â 9 | 2011 | 12 | 2012 | 13 |
2013 | Â 7 | 2014 | 15 | 2015Â | 10Â |
2016 | Â 14 | 2017Â | 13 | 2018 | 15 |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
2005 | 1.698 | 2006 | 1.669 | 2007 | 1.661 |
2008 | 1.662 | 2009 | 1.635 | 2010 | 1.633 |
2011 | 1.620 | 2012 | 1.592 | 2013Â | 1.593 |
2014 | 1.545 | 2015 | 1.498 | 2016 | 1.636 |
2017 | 1.557 | 2018 | 1.659 | Â | Â |

Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungspyramide
Alter | männlich | weiblich |
0 bis 3 Jahre | 22 | 28 |
4 bis 6 Jahre | 17 | 18 |
7 bis 14 Jahre | 54 | 56 |
15 bis 18 Jahre | 43 | 36 |
19 bis 27 Jahre | 96 | 76 |
28 bis 45 Jahre | 169 | 156 |
46 bis 65 Jahre | 304 | 277 |
66 bis 80 Jahre | 74 | 84 |
größer 80 | 20 | 27 |

Bevölkerungspyramide
Einwohnerstatistik
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Am Sportplatz | 12 | Â | Burgweisach | 39 |
Bürgermeister-Bauer-Strasse | 28 |  | Dietersdorf | 24 |
Burgweisach | 39 | Â | Dutendorf | 90 |
Dietersdorf | 24 |  | Frickenhöchstadt | 62 |
Dutendorf | 90 | Â | Hermersdorf | 42 |
Dutendorfer Strasse | 28 | Â | Kienfeld | 99 |
Eichleite | 115 | Â | Kleinweisach | 163 |
Frickenhöchstadt | 62 |  | Oberwinterbach | 82 |
Frimmersdorf | 228 |  | Ochsenschenkel | 42 |
Hauptstrasse | 81 | Â | Pretzdorf | 33 |
Hermersdorf | 42 |  | Weickersdorf | 25 |
Hermersdorfer Strasse | 39 | Â | Â | Â |
Kellergasse | 1 |  | Frimmersdorf | 228 |
Kienfeld | 99 | Â | Eichleite | 115 |
Kirchstrasse | 43 |  | Klingenfeld | 19 |
Kleinweisach | 163 | Â | Frimmersdorf gesamt | 362 |
Klingenfeld | 19 | Â | Â | Â |
Oberer Schwalbenberg | 33 |  | Unterwinterbach | 56 |
Obere Gasse | 46 | Â | Weiherleite | 16 |
Oberwinterbach | 82 |  | Unterwinterbach gesamt | 72 |
Ochsenschenkel | 42 | Â | Â | Â |
Pretzdorf | 33 |  | Vestenbergsgreuth | 524 |
Schmidsleiten | 72 | Â | Â | Â |
Schornweisacher Strasse | 17 | Â | Â | Â |
Unterer Schwalbenberg | 97 | Â | Â | Â |
Unterwinterbach | 56 | Â | Â | Â |
Weickersdorf | 25 | Â | Â | Â |
Weiherleite | 16 | Â | Â | Â |
Ziegelberg | 27 | Â | Â | Â |
Gesamtergebnis | 1659 | Â | Â | Â |
Stand: 28.06.2019